Russian working calendar 2012
| January |
| Mo | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| February |
| Mo | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Tu | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| March |
| Mo | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Tu | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| We | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| April |
| Mo | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| We | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| May |
| Mo | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Tu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| We | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Th | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Fr | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Sa | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Su | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| June |
| Mo | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| Tu | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| We | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Th | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Fr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Su | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| July |
| Mo | | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Tu | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| We | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Th | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Fr | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Sa | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Su | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| August |
| Mo | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Tu | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| We | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Th | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Fr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Sa | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Su | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| September |
| Mo | | 3 | 10 | 17 | 24 |
| Tu | | 4 | 11 | 18 | 25 |
| We | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Th | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| Fr | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| October |
| Mo | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Tu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| We | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Th | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Fr | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Sa | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Su | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| November |
| Mo | | 5 | 12 | 19 | 26 |
| Tu | | 6 | 13 | 20 | 27 |
| We | | 7 | 14 | 21 | 28 |
| Th | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| Fr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | |
| Su | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| December |
| Mo | | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| Tu | | 4 | 11 | 18 | 25 | |
| We | | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| Th | | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| Fr | | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Sa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
| Su | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
| Legend: |
| | workday |
| preceding day off, usually 1 hour shortened |
| day off |